Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.
Materiały do pobrania
Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.
Materiały do pobrania
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 226.878,42 zł, w tym:
Pakiet nr | Netto | Brutto |
1 | 2 740,00 zł | 2 959,20 zł |
2 | 220 009,92 zł | 237 610,71 zł |
3 | 28 679,93 zł | 30 974,32 zł |
4 | 31 331,02 zł | 33 837,50 zł |
5 | 113 289,85 zł | 122 353,04 zł |
6 | 18 352,68 zł | 19 820,89 zł |
7 | 73 693,39 zł | 79 588,86 zł |
8 | 103 090,20 zł | 111 337,42 zł |
9 | 1 874,00 zł | 2 023,92 zł |
10 | 9 325,00 zł | 10 071,00 zł |
11 | 12 073,95 zł | 13 039,87 zł |
12 | 54 182,50 zł | 58 517,10 zł |
13 | 13 720,00 zł | 14 817,60 zł |
14 | 126 822,00 zł | 136 967,76 zł |
15 | 12 250,52 zł | 13 230,56 zł |
16 | 181 835,00 zł | 196 381,88 zł |
17 | 21 264,15 zł | 22 965,28 zł |
18 | 18 600,00 zł | 20 088,00 zł |
19 | 5 691,10 zł | 6 146,39 zł |
20 | 5 994,66 zł | 6 474,23 zł |
21 | 12 774,26 zł | 13 796,20 zł |
22 | 8 980,96 zł | 9 699,44 zł |
23 | 14 400,00 zł | 15 552,00 zł |
24 | 79 722,40 zł | 86 100,19 zł |
25 | 2 442,00 zł | 2 637,30 zł |
26 | 10 257,20 zł | 11 077,90 zł |
27 | 12 600,00 zł | 13 608,00 zł |
28 | 52 094,15 zł | 56 501,57 zł |
29 | 51 884,55 zł | 56 035,31 zł |
30 | 18 182,59 zł | 19 637,20 zł |
31 | 68 593,40 zł | 74 080,87 zł |
32 | 16 564,95 zł | 17 890,15 zł |
33 | 28 430,82 zł | 30 705,29 zł |
34 | 1 362,72 zł | 1 471,74 zł |
35 | 33 048,38 zł | 35 692,25 zł |
36 | 166 357,75 zł | 179 666,37 zł |
37 | 17 856,60 zł | 19 285,13 zł |
38 | 2 315,94 zł | 2 501,22 zł |
39 | 35 089,02 zł | 37 896,14 zł |
40 | 15 451,45 zł | 16 687,57 zł |
41 | 44 179,54 zł | 47 713,90 zł |
42 | 614,00 zł | 663,12 zł |
43 | 7 700,55 zł | 8 316,59 zł |
44 | 60 123,90 zł | 64 933,81 zł |
45 | 11 143,80 zł | 12 035,30 zł |
46 | 4 924,00 zł | 5 317,90 zł |
47 | 11 971,96 zł | 12 929,72 zł |
48 | 3 292,27 zł | 3 477,56 zł |
49 | 3 909,75 zł | 4 314,90 zł |
50 | 1 207,92 zł | 1 304,55 zł |
51 | 5 861,80 zł | 6 267,70 zł |
52 | 6 346,55 zł | 6 854,27 zł |
53 | 1 265,00 zł | 1 366,20 zł |
54 | 28 002,60 zł | 30 242,81 zł |
55 | 27 881,70 zł | 30 112,50 zł |
56 | 91 800,00 zł | 99 144,00 zł |
57 | 5 076,00 zł | 5 482,08 zł |
58 | 31 500,00 zł | 34 020,00 zł |
59 | 11 716,80 zł | 12 654,14 zł |
2 061 747,15 zł | 2 226 878,42 zł |
Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.
UWAGA!
Modyfikacja Załącznika nr 2 - OPZ oraz Załącznika nr 9 - wzór umowy
Materiały do pobrania
Ogłoszenie Dz.U./S S61 29/03/2021 154061-2021-PL opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Materiały do pobrania
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego zgodnie z art. 132, o wartości równej lub przekraczającej progi unijnej, o których stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.
Numer postępowania: DEZ/Z/341/ZP-6/2021
Identyfikator postępowania w miniportalu
1e2ea40a-d6df-4828-b276-5b3069af0f9a
Materiały do pobrania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.
Materiały do pobrania
Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.
Materiały do pobrania
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 226.878,42 zł, w tym:
Pakiet nr | Netto | Brutto |
1 | 2 740,00 zł | 2 959,20 zł |
2 | 220 009,92 zł | 237 610,71 zł |
3 | 28 679,93 zł | 30 974,32 zł |
4 | 31 331,02 zł | 33 837,50 zł |
5 | 113 289,85 zł | 122 353,04 zł |
6 | 18 352,68 zł | 19 820,89 zł |
7 | 73 693,39 zł | 79 588,86 zł |
8 | 103 090,20 zł | 111 337,42 zł |
9 | 1 874,00 zł | 2 023,92 zł |
10 | 9 325,00 zł | 10 071,00 zł |
11 | 12 073,95 zł | 13 039,87 zł |
12 | 54 182,50 zł | 58 517,10 zł |
13 | 13 720,00 zł | 14 817,60 zł |
14 | 126 822,00 zł | 136 967,76 zł |
15 | 12 250,52 zł | 13 230,56 zł |
16 | 181 835,00 zł | 196 381,88 zł |
17 | 21 264,15 zł | 22 965,28 zł |
18 | 18 600,00 zł | 20 088,00 zł |
19 | 5 691,10 zł | 6 146,39 zł |
20 | 5 994,66 zł | 6 474,23 zł |
21 | 12 774,26 zł | 13 796,20 zł |
22 | 8 980,96 zł | 9 699,44 zł |
23 | 14 400,00 zł | 15 552,00 zł |
24 | 79 722,40 zł | 86 100,19 zł |
25 | 2 442,00 zł | 2 637,30 zł |
26 | 10 257,20 zł | 11 077,90 zł |
27 | 12 600,00 zł | 13 608,00 zł |
28 | 52 094,15 zł | 56 501,57 zł |
29 | 51 884,55 zł | 56 035,31 zł |
30 | 18 182,59 zł | 19 637,20 zł |
31 | 68 593,40 zł | 74 080,87 zł |
32 | 16 564,95 zł | 17 890,15 zł |
33 | 28 430,82 zł | 30 705,29 zł |
34 | 1 362,72 zł | 1 471,74 zł |
35 | 33 048,38 zł | 35 692,25 zł |
36 | 166 357,75 zł | 179 666,37 zł |
37 | 17 856,60 zł | 19 285,13 zł |
38 | 2 315,94 zł | 2 501,22 zł |
39 | 35 089,02 zł | 37 896,14 zł |
40 | 15 451,45 zł | 16 687,57 zł |
41 | 44 179,54 zł | 47 713,90 zł |
42 | 614,00 zł | 663,12 zł |
43 | 7 700,55 zł | 8 316,59 zł |
44 | 60 123,90 zł | 64 933,81 zł |
45 | 11 143,80 zł | 12 035,30 zł |
46 | 4 924,00 zł | 5 317,90 zł |
47 | 11 971,96 zł | 12 929,72 zł |
48 | 3 292,27 zł | 3 477,56 zł |
49 | 3 909,75 zł | 4 314,90 zł |
50 | 1 207,92 zł | 1 304,55 zł |
51 | 5 861,80 zł | 6 267,70 zł |
52 | 6 346,55 zł | 6 854,27 zł |
53 | 1 265,00 zł | 1 366,20 zł |
54 | 28 002,60 zł | 30 242,81 zł |
55 | 27 881,70 zł | 30 112,50 zł |
56 | 91 800,00 zł | 99 144,00 zł |
57 | 5 076,00 zł | 5 482,08 zł |
58 | 31 500,00 zł | 34 020,00 zł |
59 | 11 716,80 zł | 12 654,14 zł |
2 061 747,15 zł | 2 226 878,42 zł |
Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.
UWAGA!
Modyfikacja Załącznika nr 2 - OPZ oraz Załącznika nr 9 - wzór umowy
Materiały do pobrania
Ogłoszenie Dz.U./S S61 29/03/2021 154061-2021-PL opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Materiały do pobrania
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego zgodnie z art. 132, o wartości równej lub przekraczającej progi unijnej, o których stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.
Numer postępowania: DEZ/Z/341/ZP-6/2021
Identyfikator postępowania w miniportalu
1e2ea40a-d6df-4828-b276-5b3069af0f9a
Materiały do pobrania
Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.
Materiały do pobrania
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 226.878,42 zł, w tym:
Pakiet nr | Netto | Brutto |
1 | 2 740,00 zł | 2 959,20 zł |
2 | 220 009,92 zł | 237 610,71 zł |
3 | 28 679,93 zł | 30 974,32 zł |
4 | 31 331,02 zł | 33 837,50 zł |
5 | 113 289,85 zł | 122 353,04 zł |
6 | 18 352,68 zł | 19 820,89 zł |
7 | 73 693,39 zł | 79 588,86 zł |
8 | 103 090,20 zł | 111 337,42 zł |
9 | 1 874,00 zł | 2 023,92 zł |
10 | 9 325,00 zł | 10 071,00 zł |
11 | 12 073,95 zł | 13 039,87 zł |
12 | 54 182,50 zł | 58 517,10 zł |
13 | 13 720,00 zł | 14 817,60 zł |
14 | 126 822,00 zł | 136 967,76 zł |
15 | 12 250,52 zł | 13 230,56 zł |
16 | 181 835,00 zł | 196 381,88 zł |
17 | 21 264,15 zł | 22 965,28 zł |
18 | 18 600,00 zł | 20 088,00 zł |
19 | 5 691,10 zł | 6 146,39 zł |
20 | 5 994,66 zł | 6 474,23 zł |
21 | 12 774,26 zł | 13 796,20 zł |
22 | 8 980,96 zł | 9 699,44 zł |
23 | 14 400,00 zł | 15 552,00 zł |
24 | 79 722,40 zł | 86 100,19 zł |
25 | 2 442,00 zł | 2 637,30 zł |
26 | 10 257,20 zł | 11 077,90 zł |
27 | 12 600,00 zł | 13 608,00 zł |
28 | 52 094,15 zł | 56 501,57 zł |
29 | 51 884,55 zł | 56 035,31 zł |
30 | 18 182,59 zł | 19 637,20 zł |
31 | 68 593,40 zł | 74 080,87 zł |
32 | 16 564,95 zł | 17 890,15 zł |
33 | 28 430,82 zł | 30 705,29 zł |
34 | 1 362,72 zł | 1 471,74 zł |
35 | 33 048,38 zł | 35 692,25 zł |
36 | 166 357,75 zł | 179 666,37 zł |
37 | 17 856,60 zł | 19 285,13 zł |
38 | 2 315,94 zł | 2 501,22 zł |
39 | 35 089,02 zł | 37 896,14 zł |
40 | 15 451,45 zł | 16 687,57 zł |
41 | 44 179,54 zł | 47 713,90 zł |
42 | 614,00 zł | 663,12 zł |
43 | 7 700,55 zł | 8 316,59 zł |
44 | 60 123,90 zł | 64 933,81 zł |
45 | 11 143,80 zł | 12 035,30 zł |
46 | 4 924,00 zł | 5 317,90 zł |
47 | 11 971,96 zł | 12 929,72 zł |
48 | 3 292,27 zł | 3 477,56 zł |
49 | 3 909,75 zł | 4 314,90 zł |
50 | 1 207,92 zł | 1 304,55 zł |
51 | 5 861,80 zł | 6 267,70 zł |
52 | 6 346,55 zł | 6 854,27 zł |
53 | 1 265,00 zł | 1 366,20 zł |
54 | 28 002,60 zł | 30 242,81 zł |
55 | 27 881,70 zł | 30 112,50 zł |
56 | 91 800,00 zł | 99 144,00 zł |
57 | 5 076,00 zł | 5 482,08 zł |
58 | 31 500,00 zł | 34 020,00 zł |
59 | 11 716,80 zł | 12 654,14 zł |
2 061 747,15 zł | 2 226 878,42 zł |
Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.
UWAGA!
Modyfikacja Załącznika nr 2 - OPZ oraz Załącznika nr 9 - wzór umowy
Materiały do pobrania
Ogłoszenie Dz.U./S S61 29/03/2021 154061-2021-PL opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Materiały do pobrania
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego zgodnie z art. 132, o wartości równej lub przekraczającej progi unijnej, o których stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w przedmiocie Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie.
Numer postępowania: DEZ/Z/341/ZP-6/2021
Identyfikator postępowania w miniportalu
1e2ea40a-d6df-4828-b276-5b3069af0f9a
Materiały do pobrania
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 226.878,42 zł, w tym:
Pakiet nr | Netto | Brutto |
1 | 2 740,00 zł | 2 959,20 zł |
2 | 220 009,92 zł | 237 610,71 zł |
3 | 28 679,93 zł | 30 974,32 zł |
4 | 31 331,02 zł | 33 837,50 zł |
5 | 113 289,85 zł | 122 353,04 zł |
6 | 18 352,68 zł | 19 820,89 zł |
7 | 73 693,39 zł | 79 588,86 zł |
8 | 103 090,20 zł | 111 337,42 zł |
9 | 1 874,00 zł | 2 023,92 zł |
10 | 9 325,00 zł | 10 071,00 zł |
11 | 12 073,95 zł | 13 039,87 zł |
12 | 54 182,50 zł | 58 517,10 zł |
13 | 13 720,00 zł | 14 817,60 zł |
14 | 126 822,00 zł | 136 967,76 zł |
15 | 12 250,52 zł | 13 230,56 zł |
16 | 181 835,00 zł | 196 381,88 zł |
17 | 21 264,15 zł | 22 965,28 zł |
18 | 18 600,00 zł | 20 088,00 zł |
19 | 5 691,10 zł | 6 146,39 zł |
20 | 5 994,66 zł | 6 474,23 zł |
21 | 12 774,26 zł | 13 796,20 zł |
22 | 8 980,96 zł | 9 699,44 zł |
23 | 14 400,00 zł | 15 552,00 zł |
24 | 79 722,40 zł | 86 100,19 zł |
25 | 2 442,00 zł | 2 637,30 zł |
26 | 10 257,20 zł | 11 077,90 zł |
27 | 12 600,00 zł | 13 608,00 zł |
28 | 52 094,15 zł | 56 501,57 zł |
29 | 51 884,55 zł | 56 035,31 zł |
30 | 18 182,59 zł | 19 637,20 zł |
31 | 68 593,40 zł | 74 080,87 zł |
32 | 16 564,95 zł | 17 890,15 zł |
33 | 28 430,82 zł | 30 705,29 zł |
34 | 1 362,72 zł | 1 471,74 zł |
35 | 33 048,38 zł | 35 692,25 zł |
36 | 166 357,75 zł | 179 666,37 zł |
37 | 17 856,60 zł | 19 285,13 zł |
38 | 2 315,94 zł | 2 501,22 zł |
39 | 35 089,02 zł | 37 896,14 zł |
40 | 15 451,45 zł | 16 687,57 zł |
41 | 44 179,54 zł | 47 713,90 zł |
42 | 614,00 zł | 663,12 zł |
43 | 7 700,55 zł | 8 316,59 zł |
44 | 60 123,90 zł | 64 933,81 zł |
45 | 11 143,80 zł | 12 035,30 zł |
46 | 4 924,00 zł | 5 317,90 zł |
47 | 11 971,96 zł | 12 929,72 zł |
48 | 3 292,27 zł | 3 477,56 zł |
49 | 3 909,75 zł | 4 314,90 zł |
50 | 1 207,92 zł | 1 304,55 zł |
51 | 5 861,80 zł | 6 267,70 zł |
52 | 6 346,55 zł | 6 854,27 zł |
53 | 1 265,00 zł | 1 366,20 zł |
54 | 28 002,60 zł | 30 242,81 zł |
55 | 27 881,70 zł | 30 112,50 zł |
56 | 91 800,00 zł | 99 144,00 zł |
57 | 5 076,00 zł | 5 482,08 zł |
58 | 31 500,00 zł | 34 020,00 zł |
59 | 11 716,80 zł | 12 654,14 zł |
2 061 747,15 zł | 2 226 878,42 zł |