Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie:
Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy
Materiały do pobrania
Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.
Materiały do pobrania
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 2 356 509,00 zł brutto, w tym:
Pakiet nr | Netto | Brutto |
1 | 3 018,00 zł | 3 259,44 zł |
2 | 233 904,15 zł | 252 616,48 zł |
3 | 32 119,85 zł | 34 691,91 zł |
4 | 18 418,15 zł | 19 891,60 zł |
5 | 310 309,61 zł | 335 134,38 zł |
6 | 16 438,51 zł | 17 753,59 zł |
7 | 24 037,52 zł | 25 960,52 zł |
8 | 132 731,40 zł | 143 349,91 zł |
9 | 410,00 zł | 442,80 zł |
10 | 12 099,00 zł | 13 066,92 zł |
11 | 14 293,50 zł | 15 436,98 zł |
12 | 54 182,50 zł | 58 517,10 zł |
13 | 14 751,00 zł | 15 931,08 zł |
14 | 116 934,85 zł | 126 289,64 zł |
15 | 13 915,30 zł | 15 028,52 zł |
16 | 102 300,00 zł | 110 484,08 zł |
17 | 30 339,55 zł | 32 766,71 zł |
18 | 49 646,00 zł | 53 617,68 zł |
19 | 4 442,45 zł | 4 797,85 zł |
20 | 8 172,68 zł | 8 826,49 zł |
21 | 12 826,98 zł | 13 853,14 zł |
22 | 8 963,04 zł | 9 680,08 zł |
23 | 28 528,50 zł | 30 810,78 zł |
24 | 21 819,00 zł | 23 564,52 zł |
25 | 970,00 zł | 1 047,60 zł |
26 | 22 295,18 zł | 24 078,86 zł |
27 | 3 900,00 zł | 4 212,00 zł |
28 | 39 785,33 zł | 42 968,16 zł |
29 | 47 385,45 zł | 51 176,29 zł |
30 | 18 416,28 zł | 19 889,58 zł |
31 | 71 308,55 zł | 77 013,23 zł |
32 | 35 849,50 zł | 38 717,46 zł |
33 | 25 131,16 zł | 27 229,55 zł |
34 | 2 362,36 zł | 2 551,35 zł |
35 | 50 415,75 zł | 54 449,01 zł |
36 | 170 855,50 zł | 184 523,94 zł |
37 | 16 791,25 zł | 18 134,55 zł |
38 | 2 320,57 zł | 2 506,22 zł |
39 | 37 537,04 zł | 40 540,00 zł |
40 | 10 924,30 zł | 11 798,24 zł |
41 | 70 001,07 zł | 75 601,16 zł |
42 | 435,00 zł | 469,80 zł |
43 | 7 821,90 zł | 8 447,65 zł |
44 | 79 898,75 zł | 86 290,65 zł |
45 | 22 700,00 zł | 24 516,00 zł |
46 | 6 012,00 zł | 6 492,95 zł |
47 | 11 983,92 zł | 12 942,63 zł |
48 | 3 325,54 zł | 3 588,90 zł |
49 | 3 691,92 zł | 3 987,27 zł |
50 | 1 344,42 zł | 1 451,97 zł |
51 | 4 659,06 zł | 5 031,78 zł |
52 | 6 593,95 zł | 7 121,47 zł |
53 | 1 174,00 zł | 1 267,92 zł |
54 | 13 509,50 zł | 14 590,26 zł |
55 | 37 680,00 zł | 40 695,00 zł |
56 | 47 745,50 zł | 51 565,14 zł |
57 | 8 735,50 zł | 9 434,34 zł |
58 | 11 220,00 zł | 12 117,60 zł |
59 | 12 707,64 zł | 13 724,25 zł |
60 | 8 281,50 zł | 8 944,02 zł |
61 | 1 500,00 zł | 1 620,00 zł |
RAZEM | 2 181 870,93 zł | 2 356 509,00 zł |
Część 2 odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.
UWAGA!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Materiały do pobrania
Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.
UWAGA!
Zmodyfikowano wzór umowy oraz Załącznik nr 2 do SWZ
Materiały do pobrania
Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 1 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Materiały do pobrania
Dz.U./S S79 22/04/2022 211623-2022-PL
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 079-211623
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211623-2022:TEXT:PL:HTML
SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.
Identyfikator postępowania w miniportalu
15bba0e4-e162-4115-a291-94804a945a3c
Materiały do pobrania
Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie:
Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy
Materiały do pobrania
Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.
Materiały do pobrania
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 2 356 509,00 zł brutto, w tym:
Pakiet nr | Netto | Brutto |
1 | 3 018,00 zł | 3 259,44 zł |
2 | 233 904,15 zł | 252 616,48 zł |
3 | 32 119,85 zł | 34 691,91 zł |
4 | 18 418,15 zł | 19 891,60 zł |
5 | 310 309,61 zł | 335 134,38 zł |
6 | 16 438,51 zł | 17 753,59 zł |
7 | 24 037,52 zł | 25 960,52 zł |
8 | 132 731,40 zł | 143 349,91 zł |
9 | 410,00 zł | 442,80 zł |
10 | 12 099,00 zł | 13 066,92 zł |
11 | 14 293,50 zł | 15 436,98 zł |
12 | 54 182,50 zł | 58 517,10 zł |
13 | 14 751,00 zł | 15 931,08 zł |
14 | 116 934,85 zł | 126 289,64 zł |
15 | 13 915,30 zł | 15 028,52 zł |
16 | 102 300,00 zł | 110 484,08 zł |
17 | 30 339,55 zł | 32 766,71 zł |
18 | 49 646,00 zł | 53 617,68 zł |
19 | 4 442,45 zł | 4 797,85 zł |
20 | 8 172,68 zł | 8 826,49 zł |
21 | 12 826,98 zł | 13 853,14 zł |
22 | 8 963,04 zł | 9 680,08 zł |
23 | 28 528,50 zł | 30 810,78 zł |
24 | 21 819,00 zł | 23 564,52 zł |
25 | 970,00 zł | 1 047,60 zł |
26 | 22 295,18 zł | 24 078,86 zł |
27 | 3 900,00 zł | 4 212,00 zł |
28 | 39 785,33 zł | 42 968,16 zł |
29 | 47 385,45 zł | 51 176,29 zł |
30 | 18 416,28 zł | 19 889,58 zł |
31 | 71 308,55 zł | 77 013,23 zł |
32 | 35 849,50 zł | 38 717,46 zł |
33 | 25 131,16 zł | 27 229,55 zł |
34 | 2 362,36 zł | 2 551,35 zł |
35 | 50 415,75 zł | 54 449,01 zł |
36 | 170 855,50 zł | 184 523,94 zł |
37 | 16 791,25 zł | 18 134,55 zł |
38 | 2 320,57 zł | 2 506,22 zł |
39 | 37 537,04 zł | 40 540,00 zł |
40 | 10 924,30 zł | 11 798,24 zł |
41 | 70 001,07 zł | 75 601,16 zł |
42 | 435,00 zł | 469,80 zł |
43 | 7 821,90 zł | 8 447,65 zł |
44 | 79 898,75 zł | 86 290,65 zł |
45 | 22 700,00 zł | 24 516,00 zł |
46 | 6 012,00 zł | 6 492,95 zł |
47 | 11 983,92 zł | 12 942,63 zł |
48 | 3 325,54 zł | 3 588,90 zł |
49 | 3 691,92 zł | 3 987,27 zł |
50 | 1 344,42 zł | 1 451,97 zł |
51 | 4 659,06 zł | 5 031,78 zł |
52 | 6 593,95 zł | 7 121,47 zł |
53 | 1 174,00 zł | 1 267,92 zł |
54 | 13 509,50 zł | 14 590,26 zł |
55 | 37 680,00 zł | 40 695,00 zł |
56 | 47 745,50 zł | 51 565,14 zł |
57 | 8 735,50 zł | 9 434,34 zł |
58 | 11 220,00 zł | 12 117,60 zł |
59 | 12 707,64 zł | 13 724,25 zł |
60 | 8 281,50 zł | 8 944,02 zł |
61 | 1 500,00 zł | 1 620,00 zł |
RAZEM | 2 181 870,93 zł | 2 356 509,00 zł |
Część 2 odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.
UWAGA!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Materiały do pobrania
Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.
UWAGA!
Zmodyfikowano wzór umowy oraz Załącznik nr 2 do SWZ
Materiały do pobrania
Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 1 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Materiały do pobrania
Dz.U./S S79 22/04/2022 211623-2022-PL
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 079-211623
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211623-2022:TEXT:PL:HTML
SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.
Identyfikator postępowania w miniportalu
15bba0e4-e162-4115-a291-94804a945a3c
Materiały do pobrania
Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie:
Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy
Materiały do pobrania
Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.
Materiały do pobrania
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 2 356 509,00 zł brutto, w tym:
Pakiet nr | Netto | Brutto |
1 | 3 018,00 zł | 3 259,44 zł |
2 | 233 904,15 zł | 252 616,48 zł |
3 | 32 119,85 zł | 34 691,91 zł |
4 | 18 418,15 zł | 19 891,60 zł |
5 | 310 309,61 zł | 335 134,38 zł |
6 | 16 438,51 zł | 17 753,59 zł |
7 | 24 037,52 zł | 25 960,52 zł |
8 | 132 731,40 zł | 143 349,91 zł |
9 | 410,00 zł | 442,80 zł |
10 | 12 099,00 zł | 13 066,92 zł |
11 | 14 293,50 zł | 15 436,98 zł |
12 | 54 182,50 zł | 58 517,10 zł |
13 | 14 751,00 zł | 15 931,08 zł |
14 | 116 934,85 zł | 126 289,64 zł |
15 | 13 915,30 zł | 15 028,52 zł |
16 | 102 300,00 zł | 110 484,08 zł |
17 | 30 339,55 zł | 32 766,71 zł |
18 | 49 646,00 zł | 53 617,68 zł |
19 | 4 442,45 zł | 4 797,85 zł |
20 | 8 172,68 zł | 8 826,49 zł |
21 | 12 826,98 zł | 13 853,14 zł |
22 | 8 963,04 zł | 9 680,08 zł |
23 | 28 528,50 zł | 30 810,78 zł |
24 | 21 819,00 zł | 23 564,52 zł |
25 | 970,00 zł | 1 047,60 zł |
26 | 22 295,18 zł | 24 078,86 zł |
27 | 3 900,00 zł | 4 212,00 zł |
28 | 39 785,33 zł | 42 968,16 zł |
29 | 47 385,45 zł | 51 176,29 zł |
30 | 18 416,28 zł | 19 889,58 zł |
31 | 71 308,55 zł | 77 013,23 zł |
32 | 35 849,50 zł | 38 717,46 zł |
33 | 25 131,16 zł | 27 229,55 zł |
34 | 2 362,36 zł | 2 551,35 zł |
35 | 50 415,75 zł | 54 449,01 zł |
36 | 170 855,50 zł | 184 523,94 zł |
37 | 16 791,25 zł | 18 134,55 zł |
38 | 2 320,57 zł | 2 506,22 zł |
39 | 37 537,04 zł | 40 540,00 zł |
40 | 10 924,30 zł | 11 798,24 zł |
41 | 70 001,07 zł | 75 601,16 zł |
42 | 435,00 zł | 469,80 zł |
43 | 7 821,90 zł | 8 447,65 zł |
44 | 79 898,75 zł | 86 290,65 zł |
45 | 22 700,00 zł | 24 516,00 zł |
46 | 6 012,00 zł | 6 492,95 zł |
47 | 11 983,92 zł | 12 942,63 zł |
48 | 3 325,54 zł | 3 588,90 zł |
49 | 3 691,92 zł | 3 987,27 zł |
50 | 1 344,42 zł | 1 451,97 zł |
51 | 4 659,06 zł | 5 031,78 zł |
52 | 6 593,95 zł | 7 121,47 zł |
53 | 1 174,00 zł | 1 267,92 zł |
54 | 13 509,50 zł | 14 590,26 zł |
55 | 37 680,00 zł | 40 695,00 zł |
56 | 47 745,50 zł | 51 565,14 zł |
57 | 8 735,50 zł | 9 434,34 zł |
58 | 11 220,00 zł | 12 117,60 zł |
59 | 12 707,64 zł | 13 724,25 zł |
60 | 8 281,50 zł | 8 944,02 zł |
61 | 1 500,00 zł | 1 620,00 zł |
RAZEM | 2 181 870,93 zł | 2 356 509,00 zł |
Część 2 odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.
UWAGA!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Materiały do pobrania
Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.
UWAGA!
Zmodyfikowano wzór umowy oraz Załącznik nr 2 do SWZ
Materiały do pobrania
Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 1 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Materiały do pobrania
Dz.U./S S79 22/04/2022 211623-2022-PL
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 079-211623
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211623-2022:TEXT:PL:HTML
SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.
Identyfikator postępowania w miniportalu
15bba0e4-e162-4115-a291-94804a945a3c
Materiały do pobrania
Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.
Materiały do pobrania
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 2 356 509,00 zł brutto, w tym:
Pakiet nr | Netto | Brutto |
1 | 3 018,00 zł | 3 259,44 zł |
2 | 233 904,15 zł | 252 616,48 zł |
3 | 32 119,85 zł | 34 691,91 zł |
4 | 18 418,15 zł | 19 891,60 zł |
5 | 310 309,61 zł | 335 134,38 zł |
6 | 16 438,51 zł | 17 753,59 zł |
7 | 24 037,52 zł | 25 960,52 zł |
8 | 132 731,40 zł | 143 349,91 zł |
9 | 410,00 zł | 442,80 zł |
10 | 12 099,00 zł | 13 066,92 zł |
11 | 14 293,50 zł | 15 436,98 zł |
12 | 54 182,50 zł | 58 517,10 zł |
13 | 14 751,00 zł | 15 931,08 zł |
14 | 116 934,85 zł | 126 289,64 zł |
15 | 13 915,30 zł | 15 028,52 zł |
16 | 102 300,00 zł | 110 484,08 zł |
17 | 30 339,55 zł | 32 766,71 zł |
18 | 49 646,00 zł | 53 617,68 zł |
19 | 4 442,45 zł | 4 797,85 zł |
20 | 8 172,68 zł | 8 826,49 zł |
21 | 12 826,98 zł | 13 853,14 zł |
22 | 8 963,04 zł | 9 680,08 zł |
23 | 28 528,50 zł | 30 810,78 zł |
24 | 21 819,00 zł | 23 564,52 zł |
25 | 970,00 zł | 1 047,60 zł |
26 | 22 295,18 zł | 24 078,86 zł |
27 | 3 900,00 zł | 4 212,00 zł |
28 | 39 785,33 zł | 42 968,16 zł |
29 | 47 385,45 zł | 51 176,29 zł |
30 | 18 416,28 zł | 19 889,58 zł |
31 | 71 308,55 zł | 77 013,23 zł |
32 | 35 849,50 zł | 38 717,46 zł |
33 | 25 131,16 zł | 27 229,55 zł |
34 | 2 362,36 zł | 2 551,35 zł |
35 | 50 415,75 zł | 54 449,01 zł |
36 | 170 855,50 zł | 184 523,94 zł |
37 | 16 791,25 zł | 18 134,55 zł |
38 | 2 320,57 zł | 2 506,22 zł |
39 | 37 537,04 zł | 40 540,00 zł |
40 | 10 924,30 zł | 11 798,24 zł |
41 | 70 001,07 zł | 75 601,16 zł |
42 | 435,00 zł | 469,80 zł |
43 | 7 821,90 zł | 8 447,65 zł |
44 | 79 898,75 zł | 86 290,65 zł |
45 | 22 700,00 zł | 24 516,00 zł |
46 | 6 012,00 zł | 6 492,95 zł |
47 | 11 983,92 zł | 12 942,63 zł |
48 | 3 325,54 zł | 3 588,90 zł |
49 | 3 691,92 zł | 3 987,27 zł |
50 | 1 344,42 zł | 1 451,97 zł |
51 | 4 659,06 zł | 5 031,78 zł |
52 | 6 593,95 zł | 7 121,47 zł |
53 | 1 174,00 zł | 1 267,92 zł |
54 | 13 509,50 zł | 14 590,26 zł |
55 | 37 680,00 zł | 40 695,00 zł |
56 | 47 745,50 zł | 51 565,14 zł |
57 | 8 735,50 zł | 9 434,34 zł |
58 | 11 220,00 zł | 12 117,60 zł |
59 | 12 707,64 zł | 13 724,25 zł |
60 | 8 281,50 zł | 8 944,02 zł |
61 | 1 500,00 zł | 1 620,00 zł |
RAZEM | 2 181 870,93 zł | 2 356 509,00 zł |
Część 2 odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.
UWAGA!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Materiały do pobrania
Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.
UWAGA!
Zmodyfikowano wzór umowy oraz Załącznik nr 2 do SWZ
Materiały do pobrania
Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 1 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Materiały do pobrania
Dz.U./S S79 22/04/2022 211623-2022-PL
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 079-211623
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211623-2022:TEXT:PL:HTML
SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.
Identyfikator postępowania w miniportalu
15bba0e4-e162-4115-a291-94804a945a3c
Materiały do pobrania
Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.
Materiały do pobrania
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 2 356 509,00 zł brutto, w tym:
Pakiet nr | Netto | Brutto |
1 | 3 018,00 zł | 3 259,44 zł |
2 | 233 904,15 zł | 252 616,48 zł |
3 | 32 119,85 zł | 34 691,91 zł |
4 | 18 418,15 zł | 19 891,60 zł |
5 | 310 309,61 zł | 335 134,38 zł |
6 | 16 438,51 zł | 17 753,59 zł |
7 | 24 037,52 zł | 25 960,52 zł |
8 | 132 731,40 zł | 143 349,91 zł |
9 | 410,00 zł | 442,80 zł |
10 | 12 099,00 zł | 13 066,92 zł |
11 | 14 293,50 zł | 15 436,98 zł |
12 | 54 182,50 zł | 58 517,10 zł |
13 | 14 751,00 zł | 15 931,08 zł |
14 | 116 934,85 zł | 126 289,64 zł |
15 | 13 915,30 zł | 15 028,52 zł |
16 | 102 300,00 zł | 110 484,08 zł |
17 | 30 339,55 zł | 32 766,71 zł |
18 | 49 646,00 zł | 53 617,68 zł |
19 | 4 442,45 zł | 4 797,85 zł |
20 | 8 172,68 zł | 8 826,49 zł |
21 | 12 826,98 zł | 13 853,14 zł |
22 | 8 963,04 zł | 9 680,08 zł |
23 | 28 528,50 zł | 30 810,78 zł |
24 | 21 819,00 zł | 23 564,52 zł |
25 | 970,00 zł | 1 047,60 zł |
26 | 22 295,18 zł | 24 078,86 zł |
27 | 3 900,00 zł | 4 212,00 zł |
28 | 39 785,33 zł | 42 968,16 zł |
29 | 47 385,45 zł | 51 176,29 zł |
30 | 18 416,28 zł | 19 889,58 zł |
31 | 71 308,55 zł | 77 013,23 zł |
32 | 35 849,50 zł | 38 717,46 zł |
33 | 25 131,16 zł | 27 229,55 zł |
34 | 2 362,36 zł | 2 551,35 zł |
35 | 50 415,75 zł | 54 449,01 zł |
36 | 170 855,50 zł | 184 523,94 zł |
37 | 16 791,25 zł | 18 134,55 zł |
38 | 2 320,57 zł | 2 506,22 zł |
39 | 37 537,04 zł | 40 540,00 zł |
40 | 10 924,30 zł | 11 798,24 zł |
41 | 70 001,07 zł | 75 601,16 zł |
42 | 435,00 zł | 469,80 zł |
43 | 7 821,90 zł | 8 447,65 zł |
44 | 79 898,75 zł | 86 290,65 zł |
45 | 22 700,00 zł | 24 516,00 zł |
46 | 6 012,00 zł | 6 492,95 zł |
47 | 11 983,92 zł | 12 942,63 zł |
48 | 3 325,54 zł | 3 588,90 zł |
49 | 3 691,92 zł | 3 987,27 zł |
50 | 1 344,42 zł | 1 451,97 zł |
51 | 4 659,06 zł | 5 031,78 zł |
52 | 6 593,95 zł | 7 121,47 zł |
53 | 1 174,00 zł | 1 267,92 zł |
54 | 13 509,50 zł | 14 590,26 zł |
55 | 37 680,00 zł | 40 695,00 zł |
56 | 47 745,50 zł | 51 565,14 zł |
57 | 8 735,50 zł | 9 434,34 zł |
58 | 11 220,00 zł | 12 117,60 zł |
59 | 12 707,64 zł | 13 724,25 zł |
60 | 8 281,50 zł | 8 944,02 zł |
61 | 1 500,00 zł | 1 620,00 zł |
RAZEM | 2 181 870,93 zł | 2 356 509,00 zł |
Część 2 odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.
UWAGA!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Materiały do pobrania
Odpowiedzi na pytania do SWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.
UWAGA!
Zmodyfikowano wzór umowy oraz Załącznik nr 2 do SWZ
Materiały do pobrania
Modyfikacja SWZ oraz Załącznika nr 1 do SWZ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Materiały do pobrania
Dz.U./S S79 22/04/2022 211623-2022-PL
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 079-211623
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211623-2022:TEXT:PL:HTML
SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie w okresie 12 miesięcy.
Identyfikator postępowania w miniportalu
15bba0e4-e162-4115-a291-94804a945a3c
Materiały do pobrania
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia planuje przeznaczyć kwotę: 2 356 509,00 zł brutto, w tym:
Pakiet nr | Netto | Brutto |
1 | 3 018,00 zł | 3 259,44 zł |
2 | 233 904,15 zł | 252 616,48 zł |
3 | 32 119,85 zł | 34 691,91 zł |
4 | 18 418,15 zł | 19 891,60 zł |
5 | 310 309,61 zł | 335 134,38 zł |
6 | 16 438,51 zł | 17 753,59 zł |
7 | 24 037,52 zł | 25 960,52 zł |
8 | 132 731,40 zł | 143 349,91 zł |
9 | 410,00 zł | 442,80 zł |
10 | 12 099,00 zł | 13 066,92 zł |
11 | 14 293,50 zł | 15 436,98 zł |
12 | 54 182,50 zł | 58 517,10 zł |
13 | 14 751,00 zł | 15 931,08 zł |
14 | 116 934,85 zł | 126 289,64 zł |
15 | 13 915,30 zł | 15 028,52 zł |
16 | 102 300,00 zł | 110 484,08 zł |
17 | 30 339,55 zł | 32 766,71 zł |
18 | 49 646,00 zł | 53 617,68 zł |
19 | 4 442,45 zł | 4 797,85 zł |
20 | 8 172,68 zł | 8 826,49 zł |
21 | 12 826,98 zł | 13 853,14 zł |
22 | 8 963,04 zł | 9 680,08 zł |
23 | 28 528,50 zł | 30 810,78 zł |
24 | 21 819,00 zł | 23 564,52 zł |
25 | 970,00 zł | 1 047,60 zł |
26 | 22 295,18 zł | 24 078,86 zł |
27 | 3 900,00 zł | 4 212,00 zł |
28 | 39 785,33 zł | 42 968,16 zł |
29 | 47 385,45 zł | 51 176,29 zł |
30 | 18 416,28 zł | 19 889,58 zł |
31 | 71 308,55 zł | 77 013,23 zł |
32 | 35 849,50 zł | 38 717,46 zł |
33 | 25 131,16 zł | 27 229,55 zł |
34 | 2 362,36 zł | 2 551,35 zł |
35 | 50 415,75 zł | 54 449,01 zł |
36 | 170 855,50 zł | 184 523,94 zł |
37 | 16 791,25 zł | 18 134,55 zł |
38 | 2 320,57 zł | 2 506,22 zł |
39 | 37 537,04 zł | 40 540,00 zł |
40 | 10 924,30 zł | 11 798,24 zł |
41 | 70 001,07 zł | 75 601,16 zł |
42 | 435,00 zł | 469,80 zł |
43 | 7 821,90 zł | 8 447,65 zł |
44 | 79 898,75 zł | 86 290,65 zł |
45 | 22 700,00 zł | 24 516,00 zł |
46 | 6 012,00 zł | 6 492,95 zł |
47 | 11 983,92 zł | 12 942,63 zł |
48 | 3 325,54 zł | 3 588,90 zł |
49 | 3 691,92 zł | 3 987,27 zł |
50 | 1 344,42 zł | 1 451,97 zł |
51 | 4 659,06 zł | 5 031,78 zł |
52 | 6 593,95 zł | 7 121,47 zł |
53 | 1 174,00 zł | 1 267,92 zł |
54 | 13 509,50 zł | 14 590,26 zł |
55 | 37 680,00 zł | 40 695,00 zł |
56 | 47 745,50 zł | 51 565,14 zł |
57 | 8 735,50 zł | 9 434,34 zł |
58 | 11 220,00 zł | 12 117,60 zł |
59 | 12 707,64 zł | 13 724,25 zł |
60 | 8 281,50 zł | 8 944,02 zł |
61 | 1 500,00 zł | 1 620,00 zł |
RAZEM | 2 181 870,93 zł | 2 356 509,00 zł |